2026 Charges(Inc VAT) |
||||||
| Adult | Junior | |||||
| Daily Membership | £20 | £14 | ||||
| Annual Membership | £550 | £195 | Under 21 | |||
| £295 | 21 yrs – 26 yrs | |||||
| Private Self Launch | £18 | |||||
| Aerotow | £48 to 2000ft. £1 per 100ft above or below 2000ft. | |||||
| Aerotow by visiting Tug | £9 + fee to tug operator | £5 + Fee to tug operator | ||||
| Winch Launch | £20 | £16 | ||||
| DG1001 Club Trainer | £1.15 Per Minute | 0.88p per minute | ||||
| Max Charge 3hrs | Max Charge 3hrs | |||||
| ARCUS M Fuel | £22 per 1000ft | £18 per 1000ft | ||||
| ARCUS M Hire | £1.30 per minute | 0.99p per minute | ||||
| (inc Instructor) | Max Charge 3hrs | Max Charge 3hrs | ||||
| LS4 hire | £1.15 per minute | 0.88p per minute | ||||
| Max Charge 3hrs | Max Charge 3hrs | |||||
| LS4 Annual hire | Annual Unlimited Use | |||||
| £1100 advance payment | ||||||
| Falke Airtime | £153 Per Hour | £147 Per Hour | ||||
| (inc Instructor) | ||||||
| Falke Airtime | £120 Per Hour | £114 Per Hour | ||||
| (Solo) | ||||||
| Eurofox Hire
(Tug pilot training only) |
£153 Per Hour | £147 Per Hour | ||||
| Robin DR401 Hire
(For gliding training only, or for tug pilot training) |
£250 Per Hour | £250 Per Hour | ||||
| Members Fee | None Members Fee | |||||
Hangarage |
||||||
| Private Individual | £4,650 | |||||
| Shared | £3,100 | |||||
| Daily | £20 | £14 | ||||
| Annual Trailer Parking Fee | £440 – (FOC for contract hangarage) 1/2 price for 2nd glider | £300 | ||||
| Car Charging | Please See Office | |||||
| Club Plug In | Please See Office | |||||
| Trial Lesson £199-£299, contact us for more info | ||||||